Skip to main content
Please wait...

Indeksi industrijske proizvodnje - ukupno prema glavnim industrijskim grupacijama - februar 2022

  II 2022 Ø 2021 II 2022 I 2022 II 2022 II 2021 I-II 2022 I-II 2021
INDUSTRIJA UKUPNO 90,3 106,2 99,2 98,2
Intermedijarni proizvodi 83,6 115,1 94,7 92,5
Energija 126,6 87,2 109,7 106,6
Kapitalni proizvodi 93,7 137,0 91,6 77,6
Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,5 105,1 113,7 126,4
Netrajni proizvodi za široku potrošnju 73,1 109,7 96,0 101,2

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Telefon: +387(0)33 560 470
Fax: +387(0)33 560 490

zis@zis.ks.gov.ba